Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ 5 Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ 5 Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 149 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 8.8% | 5.9% | 1130 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 14.3 Π³ | 18.8% | 12.6% | 531 Π³ | |
ΠΠΈΡΡ | 5.4 Π³ | 56 Π³ | 9.6% | 6.4% | 1037 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 10.2 Π³ | 219 Π³ | 4.7% | 3.2% | |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ΄Π° | 45.7 Π³ | 2273 Π³ | 2% | 1.3% | 4974 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.798 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 21.2 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 2.4% | 1.6% | 4245 Π³ |
0.019 ΠΌΠ³ | ~ | ||||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.013 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.3% | 0.2% | 38462 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.027 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 1.2% | 5556 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.17 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 9.4% | 6.3% | 1059 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.012 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 41667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.009 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 0.5% | 0.3% | 22222 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 1.339 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.2% | 29873 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.5 ΠΌΠ³ | 0.6% | 0.4% | 18000 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.064 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.4% | 0.3% | 23438 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.004 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1250000 Π³ | ||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.5429 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 12.7% | 8.5% | 787 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.275 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 75.21 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 3% | 2% | 3324 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 106.68 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 10.7% | 7.2% | 937 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 15.05 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3.8% | 2.6% | 2658 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 27.25 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 2.1% | 1.4% | 4771 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 0.09 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1111111 Π³ | ||
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 143 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 17.9% | 12% | 559 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 1.7 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.329 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 1.8% | 1.2% | 5471 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 0.18 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 83333 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 0.027 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.2% | 37037 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0027 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 74074 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 5.36 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 0.3% | 18657 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 8.93 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.2% | 0.1% | 44793 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.008 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 150000 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 0.491 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 8.6 Π³ | max 100 Π³ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 9.64 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.9 Π³ | max 18.7 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ 5 Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 149 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ 5%. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ 5%».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 161.2 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 9.6% | 6% | 1045 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 19.2 Π³ | 76 Π³ | 25.3% | 15.7% | 396 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 4.6 Π³ | 56 Π³ | 8.2% | 5.1% | 1217 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 9.8 Π³ | 219 Π³ | 4.5% | 2.8% | 2235 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ΄Π° | 64.1 Π³ | 2273 Π³ | 2.8% | 1.7% | 3546 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 1.1203 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 30.1 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 3.3% | 2% | 2990 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.027 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.018 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.4% | 0.2% | 27778 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.037 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2.5% | 1.6% | 4054 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.24 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 13.3% | 8.3% | 750 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.012 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 41667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.009 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 0.5% | 0.3% | 22222 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 1.328 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.2% | 30120 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.63 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.7% | 0.4% | 14286 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.091 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.6% | 0.4% | 16484 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.004 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1250000 Π³ | ||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 3.5901 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 18% | 11.2% | 557 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.382 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 105.27 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 4.2% | 2.6% | 2375 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 150.72 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 15.1% | 9.4% | 663 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 21.23 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 5.3% | 3.3% | 1884 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 38.26 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 2.9% | 1.8% | 3398 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 0.09 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1111111 Π³ | ||
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 202.1 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 25.3% | 15.7% | 396 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 1.68 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 136905 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.435 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 2.4% | 1.5% | 4138 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 0.18 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 83333 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 0.027 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.2% | 37037 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0027 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 74074 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 5.31 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 0.3% | 18832 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 8.85 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.2% | 0.1% | 45198 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.008 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 150000 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 0.487 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 9.3 Π³ | max 100 Π³ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 13.67 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 2.6 Π³ | max 18.7 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ 5% ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 161,2 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 105 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 6.2% | 5.9% | 1604 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 10.2 Π³ | 76 Π³ | 13.4% | 12.8% | 745 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 3.9 Π³ | 56 Π³ | 7% | 6.7% | 1436 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 7 Π³ | 219 Π³ | 3.2% | 3% | 3129 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ΄Π° | 77.5 Π³ | 2273 Π³ | 3.4% | 3.2% | 2933 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 1.334 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 33.4 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 3.7% | 3.5% | 2695 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.033 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.011 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.2% | 45455 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.028 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 1.9% | 1.8% | 5357 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.162 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 9% | 8.6% | 1111 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 17.32 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 3.5% | 3.3% | 2887 Π³ |
