Казахстанский сервис поиска клиники и записи на прием к врачу. Костанай мед
контакты, запись на прием, услуги, отзывы пациентов

Скрыть фильтры Показать фильтры Наверх
Диагностика и лечение заболеваний в Костанае (Кустанае): консультации медицинских специалистов, инструментальные исследования (УЗИ, рентген, КТ, МРТ, эндоскопия и другие), лабораторные анализы.
На странице медицинского учреждения вы можете записаться на прием, задать вопрос, просмотреть адрес и телефон клиники, узнать какие медицинские услуги оказывает клиника, какие врачи принимают в клинике, а также оставить отзыв о клинике.
Сортировать по:
рейтингу рейтингу дате обновления дате
Найдено 92
Многопрофильные Стоматологические Мужское и женское здоровье Педиатрические Родильные дома / Перинатальные центры ЛОР-клиники Офтальмологические Кардиологические Хирургия Эстетическая медицина Лечение зависимости Реабилитационные Мануальная терапия / Остеопатия Альтернативная медицина Другая специализация Районные, сельские мед.учреждения
Вакцинация Допплерография/УЗДГ КТ Колоноскопия Лаборатория / анализы МРТ Массаж Профосмотр / выдача справок Рентген Спирография Стационар Стационар дневной Стоматология - брекет-системы Стоматология - имплантация Стоматология - протезирование Стоматология - рентген Стоматология - хирургия УЗИ Физиотерапия Флюорография Хирургические операции Холтер ЭКГ ЭКГ ЭЭГ Эндоскопия (ЛОР) Эндоскопия (ФГДС) ЭхоКГ (УЗИ сердца) ЭхоЭГ (УЗИ мозга)
- Алматы
- Астана
- Шымкент
- Караганда
- Актобе
- Усть-Каменогорск
- Павлодар
- Актау
- Костанай
- Уральск
- Атырау
- Семей
- Кызылорда
- Петропавловск
- Кокшетау
- Тараз
- Сочи
Акушер-гинеколог Аллерголог Ангиолог Ангиохирург Андролог Анестезиолог-реаниматолог Апитерапевт Аритмолог Венеролог Вертебролог Врач КТ Врач КТГ Врач ЛФК Врач МРТ Врач УЗИ Врач ЭКГ Врач ЭМГ Врач ЭхоКГ Врач ЭхоЭГ Врач восточной медицины Врач функциональной диагностики Гастроэнтеролог Гельминтолог Гематолог Гематолог детский Генетик Гепатобилиарный хирург Гепатолог Гинеколог Гинеколог детский Гинеколог-эндокринолог Гирудотерапевт Дерматовенеролог Дерматокосметолог Дерматолог Дерматолог детский Дерматохирург Детоксиколог Иглотерапевт Иммунолог Инфекционист Кардиолог Кардиолог детский Кардиохирург Кинезитерапевт Косметолог ЛОР/ Отоларинголог Лаборант Лазерный хирург Лазеролог Лимфолог Логопед Маммолог Мануальный терапевт Массажист Микрохирург Нарколог Невропатолог Невропатолог детский Нейрохирург Неонатолог Нефролог Онкогинеколог Онколог Ортопед Ортопед детский Остеопат Офтальмолог детский Офтальмолог/ Окулист Паразитолог Патоморфолог Педиатр Пластический хирург Подолог Проктолог Профпатолог Психиатр Психиатр детский Психолог Психотерапевт Пульмонолог Реабилитолог Ревматолог Рентгенолог Репродуктолог Рефлексотерапевт Сексолог Семейный врач Синдромолог Сосудистый хирург Стоматолог Стоматолог детский Стоматолог-имплантолог Стоматолог-ортодонт Стоматолог-ортопед Стоматолог-терапевт Стоматолог-хирург Сурдолог Терапевт Токсиколог Торакальный хирург Травматолог Трихолог Уролог Уролог детский Физиотерапевт Флеболог Фониатр Фтизиатр Хирург Хирург детский Хирург-колопроктолог Хирург-ортопед Цитолог Эмбриолог Эндокринолог Эндокринолог детский Эндоскопист Эпидемиолог Эпилептолог
Аптека Другие компании Лаборатория Оптика Санаторий
company.medelement.com
лист | Медицинский центр «УроМед» (г.Костанай)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | | Цена (тенге) |
Амбулаторные услуги | | |
Прием врача хирургического профиля | прием | 2 000,00 |
Прием врача терапевтического профиля | прием | 2 000,00 |
Прием врача педиатрического профиля | прием | 2 000,00 |
Повторный прием врача хирургического профиля | прием | 1 500,00 |
Повторный прием врача терапевтического профиля | прием | 1 500,00 |
Повторный прием врача педиатрического профиля | прием | 1 500,00 |
Оформление выписки, дубликатов, справок. | услуга | 1 000,00 |
Справка о состоянии здоровья для выезжающих за рубеж до 3-х месяцев (специалисты, + лаборатория, + диагностика) | услуга | 3 000,00 |
Справка о состоянии здоровья для выезжающих за рубеж свыше 3-х месяцев (специалисты, + лаборатория, + диагностика) | услуга | 5 000,00 |
Обследование глазного дна | услуга | 1 300,00 |
Коррекция зрения (подбор очков) | услуга | 1 300,00 |
Измерение ВГД | услуга | 360,00 |
Проведение освидетельствования на алкогольное опьянение | услуга | 1 000,00 |
Выдача справок ВКК | услуга | 1 000,00 |
Справка - разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия гражданского и служебного | услуга | 2 000,00 |
Справка для приема на работу/поступления на учебу (без прикрепления к поликлинике) | услуга | 2 500,00 |
Справка для приема на работу/поступления на учебу (прикрепленные к поликлинике) | услуга | 1 700,00 |
Глубокий медосмотр декретированного контингента (+ Флюрография - 1 проекция ) | услуга | 9 430,00 |
Глубокий медосмотр декретированного контингента (без Флюрографии) | услуга | 8 630,00 |
Поверхностный медосмотр декретированного контингента (+ Флюрография - 1 проекция ) | услуга | 3 000,00 |
Поверхностный медосмотр декретированного контингента (без Флюрографии) | услуга | 2 200,00 |
Водительская комиссия (специалисты + лаборатория) без ФГ | услуга | 5 500,00 |
Водительская комиссия (специалисты + лаборатория + Флюрография - 1 проекция ) | услуга | 6 000,00 |
| | |
терапевт | услуга | 640,00 |
акушер-гинеколог | услуга | 800,00 |
хирург | услуга | 800,00 |
ЛОР | услуга | 800,00 |
невропатолог | услуга | 640,00 |
окулист | услуга | 800,00 |
эндокринолог | услуга | 640,00 |
маммолог | услуга | 640,00 |
инфекционист | услуга | 640,00 |
уролог | услуга | 800,00 |
стоматолог | услуга | 800,00 |
аллерголог | услуга | 640,00 |
онколог | услуга | 640,00 |
профпатолог | услуга | 640,00 |
дерматовенеролог | услуга | 640,00 |
| | |
Забор крови из вены | процедура | 750,00 |
Забор крови из пальца | процедура | 400,00 |
Внутривенная инъекция | процедура | 500,00 |
Внутримышечная инъекция | процедура | 400,00 |
Проведение вакцинации с наблюдением (без вакцины) | процедура | 600,00 |
Постановка системы в/в инфузий | процедура | 1 000,00 |
Блокады паравербальные | процедура | 1 000,00 |
Блокады по Ленарю | процедура | 1 000,00 |
Блокада тригенных точек | процедура | 1 000,00 |
Соскоб | процедура | 450,00 |
| | |
Постановка ВМС (ВМС пациента) | процедура | 1 700,00 |
Удаление ВМС | процедура | 1 500,00 |
Ванночки (лекарство пациента) | процедура | 1 500,00 |
Тампоны (лекарство пациента) | процедура | 1 500,00 |
Химическая обработка шейки матки | процедура | 2 000,00 |
Взятие мазка на лабораторное обследование | процедура | 450,00 |
Взятие мазка на онкоцитологию | процедура | 450,00 |
Радиочастотная коагуляция шейки матки (прижигание) Surgitron | процедура | 7 000,00 |
| | |
Пальцевое исследование прямой кишки | процедура | 1 000,00 |
Краевая резекция вросшего ногтя | процедура | 2 000,00 |
Удаление вросшего ногтя | процедура | 2 500,00 |
Удаление гигромы | процедура | 2 000,00 |
Удаление инородного тела | процедура | 2 000,00 |
Перевязка амбулаторная | процедура | 1 200,00 |
Наложение гипсовой повязки | процедура | 2 000,00 |
Иссечение рубцов до 5 см | процедура | 2 000,00 |
Иссечение некрозов до 5 см | процедура | 2 000,00 |
ПХО | процедура | 2 000,00 |
Наложение швов | процедура | 2 000,00 |
Снятие швов | процедура | 800,00 |
Вскрытие гидроденита | процедура | 2 500,00 |
Вскрытие и дренирование панариция | процедура | 2 000,00 |
Вскрытие и дренирование паранихии | процедура | 2 000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | процедура | 2 500,00 |
Вскрытие и дренирование карбункула | процедура | 2 500,00 |
Вскрытие и дренирование нагноившихся мозолей | процедура | 2 500,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны | процедура | 2 500,00 |
Вскрытие нагноившейся гематомы | процедура | 2 500,00 |
Перекоронарит: лечение и разрез | процедура | 2 500,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожно жировой клетчатки (атерома, липома, папилома) до 1 см | процедура | 2 500,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожно жировой клетчатки (атерома, липома, папилома) до 4 см | процедура | 3 500,00 |
| | |
Массаж предстательной железы | процедура | 2 000,00 |
Взятие мазка из уретры | процедура | 2 000,00 |
Новокаиновая блокада круглой связки матки или сесменного канатика | процедура | 2 000,00 |
Иссечение крайней плоти (взрослым) | процедура | 25 000,00 |
Промывание эпицистомы | процедура | 2 500,00 |
Амбулаторные услуги ЛОР | | |
Промывание н/пазух по Proetz | процедура | 800,00 |
Промывание аттика | процедура | 1 000,00 |
Парамиотальная блокада | процедура | 1 000,00 |
Промывание серной пробки | процедура | 800,00 |
Пункция | процедура | 1 200,00 |
Пункция в/ч пазухи | процедура | 1 200,00 |
Внутригортанное вливание | процедура | 1 500,00 |
Внутриносовая аппликация | процедура | 1 000,00 |
Внутриносовая блокада | процедура | 1 200,00 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 1 200,00 |
Промывание лакун н/миндалин | процедура | 2 000,00 |
Массаж носовых раковин | процедура | 1 000,00 |
Транстимпональное введение лекарственных средств | процедура | 1 200,00 |
Аудиограмма | процедура | 1 655,00 |
Смазывание задней стенки глотки. | процедура | 1 000,00 |
| | |
Снятие гипсовой повязки | процедура | 900,00 |
Внутрисуставные пункции, блокады | процедура | 2 000,00 |
Вправление затарелых вывихов костей кистей и стоп | процедура | 3 000,00 |
Репозиция мелких костей кистей и стоп | процедура | 2 000,00 |
Амбулаторные услуги Офтальмолога | | |
Исследование поля зрения Периграф(прибор Периком) | услуга | 1 500,00 |
Рефрактометрия (автоматич.рефрактор/кератометр) | услуга | 1 500,00 |
Офтальмоскопия | услуга | 1 500,00 |
Диагностическое обследование глаз (оптический томограф) | услуга | 2 630,00 |
Определение цветоощущения | процедура | 1 000,00 |
Массаж век | процедура | 1 500,00 |
Проверка остроты зрения | процедура | 1 000,00 |
Инстиляция лекарственными средствами (глаз) | процедура | 1 000,00 |
Сложная коррекция | процедура | 2 000,00 |
| | |
Прием врача терапевтического профиля | услуга | 3 500,00 |
Прием врача хирургического профиля | услуга | 3 500,00 |
Измерение ВГД | услуга | 500,00 |
Забор крови из вены | услуга | 1 000,00 |
Внутривенная инъекция | услуга | 900,00 |
Внутримышечная инъекция | услуга | 900,00 |
Перевязка | услуга | 1 500,00 |
Взятие капилярной крови (выезд) | услуга | 800,00 |
ЭКГ на дому | услуга | 1 500,00 |
| | |
| | |
Спирография | исследование | 1 200,00 |
Спирография с функциональной пробой | исследование | 2 000,00 |
Снятие и расшифровка ЭКГ | исследование | 800,00 |
Электроэнцефалография ЭЭГ с функциональной пробой | исследование | 2 500,00 |
Реоэцефалография мозга РЭГ ФМ+ОМ | исследование | 2 000,00 |
Реоэцефалография мозга РЭГ (фоновая ФМ+ОМ) с функциональной пробой | исследование | 2 500,00 |
Суточное мониторирование (АД СМАД) | исследование | 7 000,00 |
Реовазография конечностей РВГ | исследование | 2 660,00 |
Холтер-исследование | исследование | 7 000,00 |
ЭКГ с нитроглицириновой пробой | исследование | 3 500,00 |
ЭКГ с анаприлиновой пробой | исследование | 3 500,00 |
ЭКГ с атропиновой пробой | исследование | 3 500,00 |
| | |
| | |
Каротидных и позвоночных артерий | исследование | 4 200,00 |
Артерий верхник конечностей (2 в/к) | исследование | 4 200,00 |
Артерий нижних конечностей (2 н/к) | исследование | 4 200,00 |
Венозные сосуды нижних конечностей | исследование | 4 800,00 |
Вены верних конечностей с подключичной веной | исследование | 4 800,00 |
Брюшных сосудов (почечные) | исследование | 4 800,00 |
Брюшных сосудов (печеночные, брюшная аорта) | исследование | 5 000,00 |
Эхокардиография сердца | исследование | 5 200,00 |
Предстательной железы, мошонки, мочевой пузырь с определением остатка мочи и артерии полового члена (без контраста) | исследование | 5 200,00 |
Почки и надпочечники с определением почечного кровотока без контраста | исследование | 5 000,00 |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с определением портального селезеночного кровотока | исследование | 5 000,00 |
Глаз с определением ЦАС (1 глаз) | исследование | 5 000,00 |
Трансвагинальное исследование органов малого таза с определением ЦДК | исследование | 5 000,00 |
Доплерография аорты брюшного отдела аорты | исследование | 5 000,00 |
Транскраниальное доплер исследование сосудов головного мозга | исследование | 5 000,00 |
Доплерное исследование молочных желез с определением ЦДК | исследование | 5 000,00 |
Доплеографическое исследование орхии | исследование | 4 500,00 |
| | |
УЗИ | | |
УЗИ щитовидной железы | исследование | 2 500,00 |
УЗИ почек | исследование | 2 500,00 |
УЗИ почек и надпочечников | исследование | 2 500,00 |
УЗИ (печень+желч.пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | исследование | 4 000,00 |
УЗИ (печень+желч.пузырь+поджелудочная железа) | исследование | 3 800,00 |
Функция желчного пузыря | исследование | 3 800,00 |
УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях | исследование | 3 800,00 |
УЗИ молочной железы | исследование | 2 800,00 |
УЗИ мочевого пузыря | исследование | 2 500,00 |
УЗИ плевральной полости | исследование | 3 500,00 |
УЗИ предстательной железы | исследование | 2 500,00 |
УЗИ селезенки | исследование | 2 000,00 |
УЗИ мягких тканей | исследование | 2 000,00 |
УЗИ мошонки | исследование | 3 000,00 |
УЗИ органов малого таза + плода | исследование | 3 300,00 |
УЗИ молочных желез и лимфо узлами (1 сторона) | исследование | 3 300,00 |
Рентгенография | | |
R- черепа в 2 проекциях | исследование | 2 000,00 |
R- придаточных пазух носа 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия брюшной полости 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия костей таза 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия поясничного отдела позв-ка в 2 проекциях | исследование | 2 400,00 |
R-графия поясничного отдела позв-ка в 1 проекции | исследование | 2 000,00 |
R-графия шейного отдела позвоночника функциональная в 2 проекциях | исследование | 2 800,00 |
R-графия шейного отдела позвоночника функциональная в 1 проекции | исследование | 2 000,00 |
R-графия шейного отдела позвоночника в 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R-графия шейного отдела позвоночника 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия грудного отдела позвоничника в 2 проекциях | исследование | 2 400,00 |
R-графия грудного отдела позвоничника в 1 проекции | исследование | 2 000,00 |
R-графия кисти рук в 2 проекциях | исследование | 2 400,00 |
R-графия кисти рук в 1 проекции | исследование | 2 000,00 |
R-графия стопы в 2 проекциях | исследование | 2 400,00 |
R-графия стопы в 1 проекции | исследование | 2 000,00 |
R-графия пяточная кость в 2 проекциях | исследование | 2 400,00 |
R-графия пяточной кости в 1 проекции | исследование | 2 000,00 |
R-графия ключицы в 1 проекции | исследование | 2 000,00 |
R-графия крестца в 2-х проекц. | исследование | 2 400,00 |
R-графия крестца в 1 проекц. | исследование | 2 000,00 |
R-графия копчика в 2-х проекциях | исследование | 2 400,00 |
R-графия копчика в 1-х проекциях | исследование | 2 000,00 |
R-графия костей носа 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R-графия костей носа 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия лучезапястного сустава 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R-графия лучезапястного сустава 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия локтевого сустава 2 снимка | исследование | 2 000,00 |
R-графия локтевого сустава 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R- графия голенностопного сустава 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R- графия голенностопного сустава 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия плечевой кости 2 х проекциях | исследование | 2 400,00 |
R-графия плечевой кости 1 проекция | исследование | 2 000,00 |
R-графия тазо-бедренного сустава 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R-графия тазо-бедренного сустава 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R-графия плечевого сустава и лопатки 1 проекция | исследование | 2 400,00 |
R-графия предплечья 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R-графия предплечья 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R- графия коленного сустава 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R- графия коленного сустава 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R- органов грудной клетки 1 снимок, обзорная легких | исследование | 2 000,00 |
R-графия грудины 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R-графия грудины 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
R- графия голени 2 снимка | исследование | 2 400,00 |
R- графия голени 1 снимок | исследование | 2 000,00 |
Флюрография - 1 проекция | исследование | 800,00 |
Флюрография - 1 проекция (выезд) | услуга | 1 200,00 |
Флюрография - 1 проекция (выезд за пределы города) | услуга | 1 500,00 |
Описание снимков | услуга | 800,00 |
R-графия турецкого седла | исследование | 2 000,00 |
Физитерапевтические процедуры | | |
Электрофорез | процедура | 600,00 |
Электрофорез (2 поля) | процедура | 800,00 |
УФО местное | процедура | 500,00 |
УФО общее | процедура | 600,00 |
Ультразвук терапия (ЛОР) | процедура | 600,00 |
Ультразвуковая терапия (1 поле) | процедура | 600,00 |
Ультразвуковая терапия (2 поле) | процедура | 1 100,00 |
Ультразвук (терапия) фонофорез | процедура | 600,00 |
Ингаляция | процедура | 600,00 |
УВЧ - терапия | процедура | 700,00 |
Тубус - кварц | процедура | 500,00 |
Дарсонвализация | процедура | 700,00 |
Амплипульс - терапия (СМТ) 1 поле | процедура | 600,00 |
Амплипульс - терапия (СМТ) 2 поля | процедура | 1 100,00 |
Амплипульс - терапия (СМТ) 3 поля | процедура | 1 500,00 |
Магнитотерапия | процедура | 600,00 |
Милта - лечение ЛОР | процедура | 600,00 |
Милта - лечение терапия | процедура | 600,00 |
Лазерная терапия "ВТЛ" (ЛОР) | процедура | 700,00 |
Лазерная терапия "ВТЛ" (терапевт 1 поле) | процедура | 700,00 |
Лазерная терапия "ВТЛ" (терапевт 2 поле) | процедура | 1 200,00 |
Сухое вытяжение позвоночника | процедура | 2 000,00 |
| | |
Массажные процедуры (детское отделение) | | |
Массаж шейно-воротниковой зоны | услуга | 495,00 |
Массаж верхней конечности | услуга | 495,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области | услуга | 495,00 |
Массаж нижней конечности | услуга | 495,00 |
Массаж лица | услуга | 495,00 |
Массаж головы | услуга | 495,00 |
Массаж 1 сустава верхней кончности, или кисть | услуга | 495,00 |
Массаж сустава нижней конечности | услуга | 495,00 |
Массаж стопы и голени | услуга | 495,00 |
Массаж передней брюшной стенки | услуга | 495,00 |
Массаж тазобедренного сустава | услуга | 495,00 |
Массаж области грудной клетки (передняя половина) | услуга | 495,00 |
Массаж спины | услуга | 495,00 |
Общий масса (н/к+в/к+спина+брюшная полость+голова) | услуга | 1 100,00 |
| | |
Эндоскопические исследования | | |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ФГДС) | процедура | 5 000,00 |
ФГДС с определением кислотности | процедура | 7 000,00 |
ФГДС + взятие анализа на Хеликобактер | процедура | 7 000,00 |
ФГДС + взятие анализа на гистологию | процедура | 7 000,00 |
Удаление инородных тел из желудка | процедура | 8 000,00 |
Видеоректороманоскопия | процедура | 4 500,00 |
| | |
Дневной стационар | | |
Дневной стационар | 1 к/день | 1700,00 |
Лабораторные исследования | | |
Определение L - амилазы в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение креатинина в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение мочевины в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение В-липопротеинов в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение фиброгена в плазме крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение общего белка сыворотки крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение билирубина в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение ФПП (биллирубин, белок, тимол) | анализ за 1 раб/день | 1 500,00 |
Определение активности алани-наминотранферазы в сыворотке крови и активности аснартаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ + АСТ) | анализ за 1 раб/день | 1 000,00 |
Определение в плазме крови протромбинового комплекса | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение тимоловой пробы в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Общий анализ крови | анализ за 1 раб/день | 800,00 |
Определение скорости оседания эритроцитов в крови | анализ за 1 раб/день | 800,00 |
Исследование крови на лейкоциты | анализ за 1 раб/день | 300,00 |
Клинический анализ крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Исследование крови на тромбоциты | анализ за 1 раб/день | 450,00 |
Исследование крови на ретикулоциты | анализ за 1 раб/день | 450,00 |
Определение свертывания крови | анализ за 1 раб/день | 350,00 |
Определение глюкозы в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 450,00 |
Определение глюкозы в моче | анализ за 1 раб/день | 450,00 |
Анализ мазка "толская капля" (малярия) | анализ за 1 раб/день | 1 000,00 |
Микрометод | анализ | 700,00 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение калия в сыворотке крови методом пламенной фотометрии | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Исследование натрия в крови методом пламенной фотометрии | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение триглециридов в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение эластазы в сыворотке в крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Исследование мочи на ацетон | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
АЧТВ | анализ за 1 раб/день | 1 100,00 |
МНО | анализ за 1 раб/день | 1 100,00 |
Определение длительности кровотечения | анализ за 1 раб/день | 1 100,00 |
Общий анализ мочи | анализ за 1 раб/день | 800,00 |
Исследование мочи на сахар | анализ за 1 раб/день | 500,00 |
Исследование мочи проба Нечипоренко | анализ за 1 раб/день | 500,00 |
Исследование в моче желчных пигментов | анализ за 1 раб/день | 500,00 |
Исследование мочи проба Зимницкого | анализ за 1 раб/день | 500,00 |
Исследование на копрологию | анализ за 1 раб/день | 1 000,00 |
Микроскопия соскоба | анализ за 1 раб/день | 800,00 |
Исследование кала на я/глист | анализ за 1 раб/день | 750,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | анализ за 1 раб/день | 350,00 |
Определение амилазы в крови | анализ за 1 раб/день | 800,00 |
Определение общего анализа мокроты и микробактерий туберкулеза в ней | анализ за 1 раб/день | 1 000,00 |
Исследование женского мазка на гонарею, трихамониоз, гарднереллез и степень чистоты | анализ за 1 раб/день | 550,00 |
Определение белковой фракции в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 1 000,00 |
Коагулограмма (АЧТВ, ПК, ФГ, РФМК) | анализ за 1 раб/день | 2 000,00 |
Исследование крови на LE клетки | анализ за 1 раб/день | 800,00 |
Определение железа в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение железосвязывающей способности в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
СРБ | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Исследование эякулята | анализ за 1 раб/день | 2 000,00 |
Исследование секрета простаты | анализ за 1 раб/день | 1 500,00 |
Определение кальция в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение холестирина в сыворотке крови | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Триглицириды | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Определение группы крови с помощью цоликлонов | анализ за 1 раб/день | 1 100,00 |
Определение группы крови и резус - фактор | анализ за 1 раб/день | 1 100,00 |
Общий мазок из уретры | анализ за 1 раб/день | 1 500,00 |
Определение гаммаглютамилтранспептидазы | анализ за 1 раб/день | 1 000,00 |
Определение щелочной фосфотазы | анализ за 1 раб/день | 900,00 |
Исследование женского мазка на цитологию + забор мазка | анализ за 1 раб/день | 1 490,00 |
uromedkostanay.kz
Расценки на Медицинские услуги г.Костанай
Сопровождение в поликлинике персональным менеджером | 59 400 тг. | ед. |
Взятие анализов на дому vip программа | 33 000 тг. | ед. |
Взятие анализов на дому (до 10 км от МКАД) vip программа | 37 500 тг. | ед. |
Взятие анализов на дому (до 15 км от МКАД) vip программа | 42 000 тг. | ед. |
Взятие анализов на дому (до 30 км от МКАД) vip программа | 47 500 тг. | ед. |
Взятие анализов на дому (до 50 км от МКАД) vip программа | 58 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного и лечебной гимнастики в возрасте 0-1 года на дому vip программа | 38 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного и лечебной гимнастики в возрасте 0-1 года на дому (до 10 км от МКАД) vip программа | 42 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного и лечебной гимнастики в возрасте 0-1 года на дому (до 15 км от МКАД) vip программа | 47 000 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного и лечебной гимнастики в возрасте 0-1 года на дому (до 30 км от МКАД) vip программа | 52 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного и лечебной гимнастики в возрасте 0-1 года на дому (до 50 км от МКАД) vip программа | 63 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 1 года до 3 лет на дому vip программа | 39 200 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 1 года до 3 лет на дому (до 10 км от МКАД) vip программа | 43 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 1 года до 3 лет на дому (до 15 км от МКАД) vip программа | 48 000 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 1 года до 3 лет на дому (до 30 км от МКАД) vip программа | 53 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 1 года до 3 лет на дому (до 50 км от МКАД) vip программа | 64 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 3 лет до 7 лет на дому vip программа | 38 700 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 3 лет до 7 лет на дому (до 10 км от МКАД) vip программа | 43 000 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 3 лет до 7 лет на дому (до 15 км от МКАД) vip программа | 47 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 3 лет до 7 лет на дому (до 30 км от МКАД) vip программа | 53 000 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте от 3 лет до 7 лет на дому (до 50 км от МКАД) vip программа | 64 000 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте старше 7 лет на дому vip программа | 39 200 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте старше 7 лет на дому (до 10 км от МкАД) vip программа | 43 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте старше 7 лет на дому (до 15 км от МКАД) vip программа | 48 000 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте старше 7 лет на дому (до 30 км от МКАД) vip программа | 53 500 тг. | ед. |
Сеанс массажа лечебного у детей в возрасте старше 7 лет на дому (до 50 км от МКАД) vip программа | 64 500 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра vip программа | 61 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный на дому vip программа | 55 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра на дому (до 10 км от МКАД) vip программа | 68 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный на дому (до 10 км от МКАД ) vip программа | 62 700 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра на дому (до 15 км от МКАД ) vip программа | 78 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный на дому (до 15 км от МКАД) vip программа | 72 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра на дому (до 30 км от МКАД ) vip программа | 92 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный на дому (до 30 км от МКАД) vip программа | 84 700 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра на дому (до 50 км от МКАД) vip программа | 104 500 тг. | ед. |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный на дому (до 50 км от МКАД) vip программа | 96 800 тг. | ед. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный на дому vip программа | 72 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского повторный на дому vip программа | 66 000 тг. | ед. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный на дому (до 10 км от МКАД) vip программа | 78 000 тг. | ед. |
