Косметология. Скандинавский мед
Цены
Прием врача-стоматолога-терапевта л.д. перв. амб. | 600 a |
Прием врача-стоматолога-терапевта л.д. повт. амб. | 350 a |
Девитализация пульпы импортными материалами | 180 a |
Индикатор кариеса | 100 a |
Постановка Ruber Dan | 320 a |
Медикаментозная обработка корневого канала при периодонтите (повторное посещение) | 350 a |
Распломбировка 1 канала (удаление пасты на основе эвгенола, гуттаперчи) | 900 a |
Распломбировка 1 канала (удаление цемента, пасты на основе резорцин- формалина) | 970 a |
Отбеливание зубов ZOOM 3 | 18000 a |
Закрытие перфорации "Pro Root" | 1100 a |
Дополнительная анестезия | 120 a |
Временная пломба (дентин) | 140 a |
Снятие пломбы | 110 a |
Однократная местная флюоризация (покрытие зубов) | 300 a |
Наложение 1 укрепляющего анкера | 750 a |
Отбеливание зубов Air - flow | 3000 a |
Ультразвуковое удаление зубных отложений со всей группы зубов + отбеливание Air - flow | 6800 a |
Перфорация искусственной коронки | 500 a |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 500 a |
Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 700 a |
Внутриканальное отбеливание (паста + временная пломба) | 1650 a |
Внутриканальное отбеливание (второе посещение) | 600 a |
Наложение лечебной прокладки светоотверждаемой | 750 a |
Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 550 a |
Наложение лечебной повязки при осложненном кариесе (пульпит, перидонтит) с крезофеном | 340 a |
1-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 2100 a |
2-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 3300 a |
3-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 5000 a |
Дополнительный канал (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 1600 a |
1-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 1450 a |
Пломбирование 1-го канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1000 a |
2-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 2300 a |
Пломбирование 2-х каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1750 a |
3-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 3300 a |
Пломбирование 3-х каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации | 2500 a |
Дополнительный или отдельный канал (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 1000 a |
Дополнительный или отдельный канал , пломбирование канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 900 a |
Временное пломбирование 1-го канала пастами на основе гидроокиси кальция(Metapex, Metapaste, Calacept) | 350 a |
Извлечение инородного тела из канала | 2010 a |
Доплата за постановку пломбы из светоотверждаемого материала | 600 a |
Рентгенография зубов (за 1ед.) | 430 a |
Снятие зубных отложений в области 1 зуба | 200 a |
Пародонтальная повязка в области 1 зуба, с импортной пастой | 200 a |
Аппликация в области 2 - 4 зубов лекарственная | 200 a |
Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта; 1 посещение | 200 a |
Медикаментозная обработка кармана в области 1 зуба | 200 a |
Проведение реминерализирующей терапии в области всего зубного ряда | 600 a |
Снятие зубых отложений в области 10 зубов | 2000 a |
Снятие зубных отложений в области 20 зубов | 4000 a |
Снятие зубных отложений в области 30 зубов | 5500 a |
Снятие зубных отложений в области 5-ти зубов | 1000 a |
Лечение неосложненной и осложненной форм кариеса (формирование полости) | 550 a |
Постановка пломбы светового отверждения по поводу лечения кариеса | 2300 a |
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу лечения кариеса | 1650 a |
Постановка пломбы химического отверждения по поводу лечения кариеса | 1500 a |
Постановка пломбы светового отверждения на 2-ю полость, не соприкасающуюся с основной | 1000 a |
Постановка пломбы стеклоиономерного цемента на 2-ю полость, не соприкасающуюся с основной | 800 a |
Постановка пломбы химического отверждения на 2-ю полость, не соприкасающуюся с основной | 750 a |
1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при пульпите) | 1500 a |
2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при пульпите) | 2300 a |
3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная бработка канала при пульпите) | 3000 a |
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка канала при пульпите) | 1000 a |
1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 1000 a |
2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 1850 a |
3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 2650 a |
Расширение облитерированного канала (химическое и механическое) | 700 a |
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 1000 a |
Временное пломбирование 1-го канала Metapex, Metapasta, Abscess Remed,Calacept | 360 a |
Пломбировка 1-го канала (гуттаперчевый штифт + паста) методом латеральной конденсации | 900 a |
Пломбировка 2-х каналов (гуттаперчевые штифты + паста) методом латеральной конденсации | 1700 a |
Пломбировка 3-х каналов (гуттаперчевые штифты + паста) методом латеральной конденсации | 2800 a |
Пломбировка дополнительного канала (гуттаперчевый штифт + паста) методом латеральной конденсации | 1000 a |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу лечения пульпита и периодонтита | 2400 a |
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу лечения пульпита и периодонтита | 1700 a |
Постановка пломбы химического отверждения по поводу лечения пульпита и периодонтита | 1400 a |
Восстановление коронковой части зуба светоотверждающими материалами | 3200 a |
Изготовление винира из светоотверждающего материала | 2600 a |
Анестезия аппликационная (исключая удаление зуба) | 110 a |
Анестезия по системе "Carpule" | 460 a |
Исследование электровозбудимости зуба | 120 a |
Чтение и описание рентгенограммы стоматологической | 100 a |
Радиовизиография зубов | 440 a |
Косметическая реставрация фотокомпозитами резца, премоляра, моляра | 3900 a |
Наложение одного стекловолоконного штифта | 1600 a |
Снятие швов | 550 a |
Прием врача-стоматолога-хирурга л.д. перв. амб. | 600 a |
Прием врача-стоматолога-хирурга л.д. повт. амб. | 400 a |
Гингивотомия (1 зуб) | 1100 a |
Коронарная репозиция лоскута (1 зуб) | 3000 a |
Удаление 8-го зуба (с анестезией) | 6600 a |
Удаление зуба простое (с анестезией) | 3300 a |
Удаление зуба сложное (с анестезией) | 4400 a |
Удаление зуба с отслойкой слизисто- надкостничного.лоскута (с анестезией) | 9350 a |
Перевязка после удаления зуба (медицинская обработка лунки) | 550 a |
Удаление фрагмента коронки зуба (с анестезией) | 1100 a |
Вскрытие абсцесса мягких тканей полости рта, дренирование (с анестезией) | 1600 a |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса (промывание, дренаж) с анестезией | 1200 a |
Лечение периостита (промывывание, дренирование) с анестезией | 700 a |
Перикоронарит (иссечение капюшона) с анестезией | 2000 a |
Альвеотомия (с анестезией) | 1100 a |
Удаление эпулиса с ростковой зоной (с анестезией) | 2600 a |
Гемисекция, ампутация корня (с анестезией) | 4000 a |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 600 a |
Остановка кровотечения лунки (тампонада, ушивание лунки) | 700 a |
Использование Альвожиля | 440 a |
Резекция верхушки корня в области 1-го зуба | 5000 a |
Резекция верхушки корня в области 3-х зубов | 7000 a |
Центрифугирование крови (тромбоцитарная масса) | 2500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (порошок) 0,25 | 7000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (порошок) 0,5 | 10000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (порошок) 1,0 | 14000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (крошка) 0,25 | 7500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (крошка) 0,5 | 10000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (крошка) 1,0 | 14500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (гель) 0,25 | 9500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (гель) 0,5 | 12500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (гель) 1,0 | 19000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (мастика) 0,25 | 9500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (мастика) 0,5 | 13000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (мастика) 1,0 | 19000 a |
Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 550 a |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 550 a |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 a |
Наложение швов (1 нить) | 700 a |
Инъекция лекарственных веществ стоматологом | 700 a |
Лоскутная операция с целью санации (в области одного зуба) | 1600 a |
Вестибулопластика | 11000 a |
Пластика уздечки языка | 4000 a |
Пластика уздечки губы | 4000 a |
Удаление образования слизистой оболочки полости рта (без гистологического исследования) | 4400 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала OsteoBiol «GEN-OS»-0,25 гр. | 6000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала OsteoBiol «GEN-OS»-0,5 гр. | 8000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала OsteoBiol «GEN-OS»-0,1 гр. | 10500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием OsteoBiol мембрана «Evolution» 30х30мм | 12500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием OsteoBiol мембрана «Evolution» 20х20мм | 10500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала OsteoBiol МРЗ 0,5 куб.см | 11000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала для замещения костной ткани Сhron Os 1x 0,5 куб.см | 12000 a |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 10000 a |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с анестезией) | 11000 a |
Цистэктомия после удаления зуба | 1200 a |
Использование Неоконес | 440 a |
Прием врача-стоматолога-ортопеда л.д. перв. амб. | 600 a |
Прием врача-стоматолога-ортопеда л.д. повт. амб. | 400 a |
Снятие или цементирование коронки | 600 a |
Снятие цельнолитой коронки, металлокерамической коронки | 1200 a |
Двухслойный слепок | 700 a |
Фиксация безметалловой керамики с использованием «VARIOLINK» | 1700 a |
Двухслойный слепок с использованием Silagum | 900 a |
Дистальный опорный элемент (технический абатман) Co/Cr | 7000 a |
Установка, цементирование несъемного метало-акрилового протеза при немедленной нагрузке (одна челюсть) | 75000 a |
Металлокерамическая коронка на импланте при немедленной нагрузке (срочное изготовление) | 15000 a |
Металлокерамика CoCr с эффект массами (с плечевой массой) | 10000 a |
Металлокерамика CoCr на имплантатах с эффект массами (без учета стоимости абатмента, с фрезеровкой абатмента) | 11000 a |
Цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония | 20000 a |
Цельнокерамическая коронка на имплантатах на основе оксида циркония с эффект массами | 24500 a |
Вкладка, коронка из прессовой керамики (IPS e.max) полная анатомия | 14000 a |
Цельнолитая коронка(CoCr) | 6700 a |
Индивидуальная ложка из светоотверждаемой пластмассы | 1700 a |
Прикусной шаблон простой | 1700 a |
Прикусной шаблон на жестком базисе на светоотверждаемой основе | 2200 a |
Частичный съемный протез с круглыми гнутыми кламмерами с импортными зубами | 24500 a |
Полный съемный протез с импортными зубами | 27500 a |
Цельнолитая основа под съемный протез отлитая на огнеупоре | 10000 a |
Бюгельный протез с каркасом из нейлонового материала односторонний (Acetal Dental) | 20000 a |
Бюгель комбинированный каркас протеза(Acetal Dental) и базис из нейлонового материала | 44000 a |
Частичный съемный протез из нейлонового материала (Perflex) с импортными зубами от3-х зубов | 25000 a |
Съемный протез из нейлонового материала (ACRY FREE) с импортными зубами | 28500 a |
Починка съемного протеза сложная (два и более действия) | 4500 a |
Перебазировка съемного протеза эластичным материалом акрил (одна сторона челюсти в лаборатории) | 4400 a |
Восковое моделирование (1 зуб) | 900 a |
Вкладка культева разборная | 6200 a |
Владка культевая простая | 5000 a |
Капа отбеливающая | 4400 a |
Винт - заглушка | 1000 a |
Формирователь десны | 1300 a |
Абатмент Transfer (Не - 6 - гранник) | 5000 a |
Абатмент Transfer винтовой (6 - гранник) | 5000 a |
Лабораторный аналог Transfer | 1100 a |
Слепочный модуль для открытой ложки Transfer | 2200 a |
Слепочный модуль для закрытой ложки Transfer | 2000 a |
Временый абатмент Transfer | 3000 a |
Абатмент Angled (Угловой 17") | 5000 a |
Селектор углового абатмента GS | 3500 a |
Абатмент FreeForm ST (Реставрация на цементе) | 5000 a |
Абатмент FreeForm (Препарируемый) | 5000 a |
Абатмент Convertible (Реставрация на цементе) | 3500 a |
Комбинированный цилиндр Convertible | 3500 a |
Комплект O-Ring (Съемное протезирование) | 5000 a |
Комплект ретенционного колпачка | 2000 a |
Лабораторный аналог O-Ring | 1000 a |
Изготовление хирургического шаблона (без направляющих втулок) | 5000 a |
Вкладка культевая серебряно-палладиевый сплав простая (лаборат. способом) до 3гр ПД- 190 | 7000 a |
Вкладка культевая серебряно-палладиевый сплав разборная (лаборат. способом) до 3гр ПД- 190 | 9000 a |
Фиксация коронок на цементе СЕМ-implant | 550 a |
Временная коронка, изготовленная в клинике | 2300 a |
Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 3200 a |
Перебазировка съемного протеза (мягкий, жесткий материал) одна сторона, одна челюсть | 3300 a |
Извлечение старой культевой вкладки | 3500 a |
Металлокерамическая коронка CoCr на имплантате (винтовая фиксация) | 13000 a |
Установка формирователя десны OSSTEM | 4000 a |
Абатмант из титана OSSTEM | 9000 a |
Синус лифтинг | 33000 a |
Установка одного имплантата OnewayBiomed (Швейцария) | 25000 a |
Закрытый синус лифтинг | 18000 a |
Установка костного блока SP-Block10*10*10 | 14700 a |
Установка костного блока SP-Block10*20*20 | 24450 a |
Установка костного блока SP-Block20*15*5 | 24450 a |
Установка имплантата GCS Биомед (Швейцария) | 18000 a |
Установка трансфера для импланта GCS | 1000 a |
Установка GBC дентального имплантата | 14000 a |
Установка одного аналога для имплантатов GBC/GCS | 700 a |
Установка углового адаптера | 5700 a |
Установка выжигаемого колпачка для имплантатов GBC/GCS, TOI | 3600 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала ExFuse 0.25 | 9750 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала ExFuse 0.5 | 13000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала ExFuse 1.0 | 21000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6mm 0.25(1x2) | 9000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6mm 0.25(1x4) | 13000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6mm 0.5 | 13000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6mm 1.0 | 20000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6 - 1mm 0.25(1x2) | 10750 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6 - 1mm 0.25(1x4) | 15000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6 - 1mm 0.5 | 14000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием материала SureDerm (пластина) 0.6 - 1mm 1.0 | 21000 a |
Установка импланта TS III SA Ultra-wide | 32000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала Sure Oss (крошка) 0,25 | 11400 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала Sure Oss (крошка) 0,5 | 15000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала Sure Oss (крошка) 1,0 | 18000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала Sure Oss (порошок) 0,25 | 9600 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала Sure Oss (порошок) 0,5 | 14000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала Sure Oss (порошок) 1,0 | 18000 a |
Установка титановой мембраны Frios BoneShield 20/15 мм | 13000 a |
Установка титановой мембраны Frios BoneShield 24/20 мм | 16000 a |
Установка титановой мембраны Frios BoneShield 33/25 мм | 17000 a |
Наложение швов Ceitoplast (1 нить) | 2200 a |
Взятие костного блока | 11000 a |
Установка костного материала Geistlich Bio-Oss Spongiosa | 19500 a |
Расщепление альвеолярного гребня | 10000 a |
Аутопластика | 16000 a |
Установка пина (1 шт.) | 2000 a |
Установка 1 имплантата AniRige | 33000 a |
Пластика аутокостной стружкой в области 1 имплантата | 11000 a |
Установка мембраны Geistlich Bio-Gide | 17000 a |
Установка мембраны Geistlich Mucograft Seal | 9000 a |
Установка костного материала Geistlich Dio-oss Pen | 17000 a |
Индивидуальный абатмент фрезерованный CoCr на титановом основани) | 11000 a |
Установка титановой мембраны Smart Builder | 7700 a |
Установка формирователя десны для мембраны Smart Builder | 3500 a |
Установка удлинителя для TS имплантата | 3000 a |
Установка заглушки для мембраны Smart Builder | 3000 a |
Установка винта Eboni Cold для имплантата TS | 1500 a |
Индивидуальный абатмент фрезерованный из диоксида циркония + титановое основание | 17000 a |
Удаление имплантата | 4400 a |
www.scz.ru
Рейтинг
1 | | Клинический госпиталь на Яузе Многопрофильный медицинский центр | 12.69 0.00 |     отлично |       высокие |
2 | | Внуки Гиппократа Лечебно-диагностический центр | 12.40 0.00 |     отлично |       высокие |
3 | | Бест Клиник в Спартаковском переулке Многопрофильный медицинский центр | 12.23 0.00 |     отлично |       высокие |
4 | | АлкоМед на Осеннем бульваре Специализированная клиника | 12.16 0.00 |     отлично |       не определено |
5 | | К+31 на Лобачевского Многопрофильный медицинский центр | 11.84 -0.03 |     отлично |       высокие |
6 | | Клиника функциональных нарушений на Габричевского Лечебно-диагностический центр | 11.77 0.00 |     отлично |       высокие |
7 | | ЦЭЛТ на шоссе Энтузиастов Многопрофильный медицинский центр | 11.69 0.00 |     отлично |       высокие |
8 | | ЛОГОН-Клиника на ул. Александра Солженицына Лечебно-диагностический центр | 11.61 0.00 |     отлично |       высокие |
9 | | Чудо Доктор на Площади Ильича Многопрофильный медицинский центр | 11.57 0.00 |     отлично |       низкие |
10 | | СМ-Клиника на Клары Цеткин Многопрофильный медицинский центр | 11.55 0.00 |     отлично |       высокие |
11 | | Бест Клиник на Новочерёмушкинской Многопрофильный медицинский центр | 11.51 0.00 |     отлично |       высокие |
12 | | Дельта Клиник в Наставническом переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.36 0.00 |     отлично |       низкие |
13 | | НИАРМЕДИК на проспекте Маршала Жукова Многопрофильный медицинский центр | 11.34 0.00 |     отлично |       высокие |
14 | | Европейский МЦ в Спиридоньевском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.27 0.00 |     отлично |       очень высокие |
15 | | Прима Медика на Академика Челомея Многопрофильный медицинский центр | 11.18 0.00 |     отлично |       высокие |
16 | | Европейский МЦ в Орловском пер. Многопрофильный медицинский центр | 11.08 0.00 |     отлично |       очень высокие |
17 | | Клиника экспертных медицинских технологий Лечебно-диагностический центр | 11.08 0.00 |     отлично |       высокие |
18 | | СМ-Клиника на Ярцевской Многопрофильный медицинский центр | 11.05 0.00 |     отлично |       высокие |
19 | | Санаре в Погонном проезде Детский медицинский центр | 10.95 0.00 |     отлично |       средние |
20 | | Клиника Семейная на Хорошевском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 10.89 0.00 |     отлично |       высокие |
21 | | ОАО «Медицина» во 2-м Тверском-Ямском переулке Многопрофильный медицинский центр | 10.87 0.00 |     отлично |       очень высокие |
22 | ↑ | СМ-Клиника на Ярославской Многопрофильный медицинский центр | 10.84 0.00 |     отлично |       высокие |
23 | ↑ | КБ МГМУ им. Сеченова Многопрофильный медицинский центр | 10.83 0.00 |     отлично |       высокие |
24 | ↑ | Клиника Семейная на Университетском проспекте Многопрофильный медицинский центр | 10.83 0.00 |     отлично |       высокие |
25 | ↑ | СМ-Клиника на Волгоградском проспект Многопрофильный медицинский центр | 10.83 0.00 |     отлично |       высокие |
26 | ↑ | КДС Клиник на Белозерской Лечебно-диагностический центр | 10.81 0.00 |     отлично |       средние |
27 | ↑ | Клиника Семейная на Каширском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 10.80 0.00 |     отлично |       высокие |
28 | | Seline Clinic в Большом Кондратьевском переулке Центр эстетической медицины | 10.78 0.00 |     отлично |       высокие |
29 | ↓ | К+31 в Москва Сити Многопрофильный медицинский центр | 10.78 -0.09 |     отлично |       высокие |
30 | | МедиКлаб на Истринской Лечебно-диагностический центр | 10.74 0.00 |     отлично |       средние |
www.krasotaimedicina.ru
Стоматология на Авиамоторной в Москве все виды услуг, цены
Прием врача-стоматолога-терапевта л.д. перв. амб. | 600 a |
Прием врача-стоматолога-терапевта л.д. повт. амб. | 350 a |
Девитализация пульпы импортными материалами | 180 a |
Индикатор кариеса | 100 a |
Постановка Ruber Dan | 320 a |
Медикаментозная обработка корневого канала при периодонтите (повторное посещение) | 350 a |
Распломбировка 1 канала (удаление пасты на основе эвгенола, гуттаперчи) | 900 a |
Распломбировка 1 канала (удаление цемента, пасты на основе резорцин- формалина) | 970 a |
Отбеливание зубов ZOOM 3 | 18000 a |
Закрытие перфорации "Pro Root" | 1100 a |
Дополнительная анестезия | 120 a |
Временная пломба (дентин) | 140 a |
Снятие пломбы | 110 a |
Однократная местная флюоризация (покрытие зубов) | 300 a |
Наложение 1 укрепляющего анкера | 750 a |
Отбеливание зубов Air - flow | 3000 a |
Ультразвуковое удаление зубных отложений со всей группы зубов + отбеливание Air - flow | 6800 a |
Перфорация искусственной коронки | 500 a |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 500 a |
Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 700 a |
Внутриканальное отбеливание (паста + временная пломба) | 1650 a |
Внутриканальное отбеливание (второе посещение) | 600 a |
Наложение лечебной прокладки светоотверждаемой | 750 a |
Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 550 a |
Наложение лечебной повязки при осложненном кариесе (пульпит, перидонтит) с крезофеном | 340 a |
1-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 2100 a |
2-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 3300 a |
3-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 5000 a |
Дополнительный канал (Инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчей при пульпите | 1600 a |
1-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 1450 a |
Пломбирование 1-го канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1000 a |
2-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 2300 a |
Пломбирование 2-х каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1750 a |
3-канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 3300 a |
Пломбирование 3-х каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации | 2500 a |
Дополнительный или отдельный канал (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 1000 a |
Дополнительный или отдельный канал , пломбирование канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 900 a |
Временное пломбирование 1-го канала пастами на основе гидроокиси кальция(Metapex, Metapaste, Calacept) | 350 a |
Извлечение инородного тела из канала | 2010 a |
Доплата за постановку пломбы из светоотверждаемого материала | 600 a |
Рентгенография зубов (за 1ед.) | 430 a |
Снятие зубных отложений в области 1 зуба | 200 a |
Пародонтальная повязка в области 1 зуба, с импортной пастой | 200 a |
Аппликация в области 2 - 4 зубов лекарственная | 200 a |
Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта; 1 посещение | 200 a |
Медикаментозная обработка кармана в области 1 зуба | 200 a |
Проведение реминерализирующей терапии в области всего зубного ряда | 600 a |
Снятие зубых отложений в области 10 зубов | 2000 a |
Снятие зубных отложений в области 20 зубов | 4000 a |
Снятие зубных отложений в области 30 зубов | 5500 a |
Снятие зубных отложений в области 5-ти зубов | 1000 a |
Лечение неосложненной и осложненной форм кариеса (формирование полости) | 550 a |
Постановка пломбы светового отверждения по поводу лечения кариеса | 2300 a |
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу лечения кариеса | 1650 a |
Постановка пломбы химического отверждения по поводу лечения кариеса | 1500 a |
Постановка пломбы светового отверждения на 2-ю полость, не соприкасающуюся с основной | 1000 a |
Постановка пломбы стеклоиономерного цемента на 2-ю полость, не соприкасающуюся с основной | 800 a |
Постановка пломбы химического отверждения на 2-ю полость, не соприкасающуюся с основной | 750 a |
1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при пульпите) | 1500 a |
2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при пульпите) | 2300 a |
3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная бработка канала при пульпите) | 3000 a |
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка канала при пульпите) | 1000 a |
1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 1000 a |
2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 1850 a |
3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 2650 a |
Расширение облитерированного канала (химическое и механическое) | 700 a |
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка канала при периодонтите) | 1000 a |
Временное пломбирование 1-го канала Metapex, Metapasta, Abscess Remed,Calacept | 360 a |
Пломбировка 1-го канала (гуттаперчевый штифт + паста) методом латеральной конденсации | 900 a |
Пломбировка 2-х каналов (гуттаперчевые штифты + паста) методом латеральной конденсации | 1700 a |
Пломбировка 3-х каналов (гуттаперчевые штифты + паста) методом латеральной конденсации | 2800 a |
Пломбировка дополнительного канала (гуттаперчевый штифт + паста) методом латеральной конденсации | 1000 a |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу лечения пульпита и периодонтита | 2400 a |
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу лечения пульпита и периодонтита | 1700 a |
Постановка пломбы химического отверждения по поводу лечения пульпита и периодонтита | 1400 a |
Восстановление коронковой части зуба светоотверждающими материалами | 3200 a |
Изготовление винира из светоотверждающего материала | 2600 a |
Анестезия аппликационная (исключая удаление зуба) | 110 a |
Анестезия по системе "Carpule" | 460 a |
Исследование электровозбудимости зуба | 120 a |
Чтение и описание рентгенограммы стоматологической | 100 a |
Радиовизиография зубов | 440 a |
Косметическая реставрация фотокомпозитами резца, премоляра, моляра | 3900 a |
Наложение одного стекловолоконного штифта | 1600 a |
Снятие швов | 550 a |
Прием врача-стоматолога-хирурга л.д. перв. амб. | 600 a |
Прием врача-стоматолога-хирурга л.д. повт. амб. | 400 a |
Гингивотомия (1 зуб) | 1100 a |
Коронарная репозиция лоскута (1 зуб) | 3000 a |
Удаление 8-го зуба (с анестезией) | 6600 a |
Удаление зуба простое (с анестезией) | 3300 a |
Удаление зуба сложное (с анестезией) | 4400 a |
Удаление зуба с отслойкой слизисто- надкостничного.лоскута (с анестезией) | 9350 a |
Перевязка после удаления зуба (медицинская обработка лунки) | 550 a |
Удаление фрагмента коронки зуба (с анестезией) | 1100 a |
Вскрытие абсцесса мягких тканей полости рта, дренирование (с анестезией) | 1600 a |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса (промывание, дренаж) с анестезией | 1200 a |
Лечение периостита (промывывание, дренирование) с анестезией | 700 a |
Перикоронарит (иссечение капюшона) с анестезией | 2000 a |
Альвеотомия (с анестезией) | 1100 a |
Удаление эпулиса с ростковой зоной (с анестезией) | 2600 a |
Гемисекция, ампутация корня (с анестезией) | 4000 a |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 600 a |
Остановка кровотечения лунки (тампонада, ушивание лунки) | 700 a |
Использование Альвожиля | 440 a |
Резекция верхушки корня в области 1-го зуба | 5000 a |
Резекция верхушки корня в области 3-х зубов | 7000 a |
Центрифугирование крови (тромбоцитарная масса) | 2500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (порошок) 0,25 | 7000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (порошок) 0,5 | 10000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (порошок) 1,0 | 14000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (крошка) 0,25 | 7500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (крошка) 0,5 | 10000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureOss (крошка) 1,0 | 14500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (гель) 0,25 | 9500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (гель) 0,5 | 12500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (гель) 1,0 | 19000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (мастика) 0,25 | 9500 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (мастика) 0,5 | 13000 a |
Хирургическое вмешательство с использованием костного материала SureFuse (мастика) 1,0 | 19000 a |
