Расписание врачей. Тропикана мед
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | Медицинский центр "Тропикана" в г.Серпухов
Код Название теста Материал Срок выполнения(рабочие дни) Цена
ДП1 | КАРДИОРИСК | | | 2600 |
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б126 | Индекс атерогенности(заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б136,Б137 | Калий/Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | |
З103,3104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО) | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
ДП2 | ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | | | 1500 |
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП3 | ПОВРЕЖДЕНИЕ МИОКАРДА | | | 1900 |
Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 | |
Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 7 | |
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП4 | ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МУЖЧИНЫ | | | 2300 |
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | |
О102 | ПСА общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
О103 | ПСА свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | |
О106 | СА-19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП5 | ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНЩИНЫ | | | 2900 |
О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | |
О104 | СА-15-3 | кровь(сыворотка) | 1 | |
О105 | СА-125 | кровь(сыворотка) | 1 | |
О106 | СА-19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | |
О107 | СА 72-4 | кровь(сыворотка) | до 7 | |
ДП6 | БИОХИМИЯ КРОВИ (базовая) | | | 1900 |
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | до 5 | |
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б136,Б137 | Калий/Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП7 | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | | | 2700 |
К1 | Общий анализ крови (18 параметров)+ лейкоцитарная формула + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | |
К 132 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | |
К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | |
Б150 | Железо (свободное, белковосвязанное) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)(заказывать вместе с сывороточным железом) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б152 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б159 | Витамин - В12 | кровь(сыворотка) | до 3 | |
Б160 | Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | до 3 | |
ДП8 | ОСТЕОПОРОЗ | | | 3000 |
Г134 | Остеокальцин | кровь с гепарином | 1 | |
Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г130 | Паратгормон | кровь с ЭДТА | 1 | |
Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | моча | 7 | |
Б214 | Креатинин | моча | 1 | |
ДП9 | РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ | | | 2900 |
К1 | Общий анализ крови (18 параметров)+ лейкоцитарная формула + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | |
К 132 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | |
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | до 5 | |
Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б143 | Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Т112 | Антинуклеарный фактор (ANA screen) | кровь(сыворотка) | до 7 | |
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Т119 | Антитела к двуспиральной,нативной ДНК(anti-dsDNA) | кровь(сыворотка) | до 7 | |
ДП10 | ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ (стандартный) | | | 600 |
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б126 | Индекс атерогенности(заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП11 | ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ (развернутый) | | | 1700 |
Б129 | Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б130 | Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б195 | Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | до 7 | |
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП12 | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА | | 3000 |
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г105 | T4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г119 | Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | |
Д102 | Инсулин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | |
ДП13 | ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | | | 3200 |
Г121 | ХГЧ, кровь | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г125 | Свободный бета-ХГЧ, кровь | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г124 | ПАПП-А-белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г123 | Свободный эстриол | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г105 | T4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б103 | Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП14 | ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 1 ФАЗЫ (планирование беременности) | | 2400 |
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г112 | Пролактин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г114 | Эстрадиол | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г115 | ДЭА-сульфат | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г116 | Тестостерон | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП15 | ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ МУЖЧИНЫ | | | 2500 |
Г116 | Тестостерон | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г114 | Эстрадиол | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г112 | Пролактин | кровь(сыворотка) | 1 | |
О102 | ПСА общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП16 | ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ (СКРИНИНГ) | | | 800 |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП17 | ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ (ПОЛНОЕ) | | | 1700 |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б131 | Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | до 5 | |
З103,3104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО) | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
ДП18 | ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | | | 1300 |
Б104 | Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б105 | Амилаза панкреатическая | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б115 | Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | |
О106 | СА-19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП19 | ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА-СКРИНИНГ-1" | | | 700 |
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г105 | T4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП20 | ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА-СКРИНИНГ-2" | | | 1400 |
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г105 | T4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г106 | Антитела к тиреоглобулину (AT-ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | |
Г107 | Антитела к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | |
ДП21 | ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА-РАЗВЕРНУТОЕ" | | | 2800 |
Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г103 | ТЗ свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г104 | Т4 общий (Тироксин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г105 | T4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г106 | Антитела к тиреоглобулину (AT-ТГ) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Г107 | Антитела к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП22 | ПАНЕЛЬ "ГРУППЫ РИСКА" | | | 1100 |
С109 | Определение антител к ВИЧ + Антиген (anti-HIV ½ +АГ) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С112 | Антитела суммарные к возбудителю сифилиса(anti- Treponema Pallidum -суммарные (ИФА) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С102 | HBs-антиген, ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С103 | anti- НСV суммарн.,ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
ДП23 | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК | | | 1300 |
К2 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | моча | 1 | |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б136,Б137 | Калий/Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б140 | Магний | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП24 | ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ | | | 1300 |
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | |
Б112 | Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Д103 | С-пептид | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП25 | КОМПЛЕКС ПЦР-4 | | | 700 |
Ц119 | Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц104 | Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
ДП26 | КОМПЛЕКС ПЦР-6 | | | 1100 |
Ц104 | Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц118 | Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц101 | Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц107,Ц108 | Типирование уреаплазм (U.urealiticum/U.parvum) | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
ДП27 | КОМПЛЕКС ПЦР-12 | | | 2100 |
Ц107,Ц108 | Типирование уреаплазм (U.urealiticum/U.parvum) | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц104 | Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц118 | Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц101 | Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц119 | Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц121 | Candida albicans | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц113 | Herpes Simplex virus I и II типа | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц123 | Cytomegalovirus | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц126 | HPV в.р. (16) | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
Ц127 | HPV в.р. (18) | соскоб из урогенит тракта | 2 | |
ДП28 | ПАНЕЛЬ "ГЕПАТИТЫ-СКРИНИНГ" | | | 600 |
С102 | HBs-антиген, ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С103 | anti- НСV суммарн.,ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
ДП29 | ГЕРПЕСВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | | | 3700 |
И104 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM(anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И103 | Антитела к вирусу герпеса 1 типа IgG(anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И103-2 | Антитела к вирусу герпеса 2 типа IgG(anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И137 | Антитела к вирусу ветряной оспы IgG(anti-Varicella zoster virus IgG) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И138 | Антитела к вирусу ветряной оспы IgM(anti-Varicella zoster virus IgM) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И125 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgG к ядерному антигену(anti-EBV-NA IgG) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И126 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgG к ранним белкам(anti-EBV-EA IgM) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И123 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgG к капсидному белку(anti-EBV-VCA IgG) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И124 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgM к капсидному белку(anti-EBV-VCA IgG) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
ДП30 | МОНОНУКЛЕОЗ (Вирус Эпштейн-Барр) | | | 1600 |
И125 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgG к ядерному антигену(anti-EBV-NA IgG) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И126 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgG к ранним белкам(anti-EBV-EA IgM) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И123 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgG к капсидному белку(anti-EBV-VCA IgG) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
И124 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр IgM к капсидному белку(anti-EBV-VCA IgG) | кровь(сыворотка) | 3-5 | |
ДП31 | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ I | | | 3100 |
И109 | Антитела к хламидии трахоматис IgG(anti-Chlamydia trachomatis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | |
И110 | Антитела к хламидии трахоматис IgM(anti-Chlamydia trachomatis IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | |
И111 | Антитела к хламидии трахоматис IgA(anti-Chlamydia trachomatis IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | |
И114 | Антитела к микоплазма хоминис IgG(anti-Mycoplasma hominis IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | |
И115-1 | Антитела к микоплазма хоминис IgA(anti-Mycoplasma hominis IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 | |
И118 | Антитела к уреаплазме уреалитикум IgG(anti- Ureaplasma urealiticum IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | |
И119-1 | Антитела к уреаплазме уреалитикум IgA(anti-Ureaplasma urealiticum IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 | |
И167 | Антитела к трихоманаде IgG(anti-Trichomonas vaginalis IgG) | кровь(сыворотка) | 5 | |
ДП32 | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ II | | | 3500 |
С102 | HBs-антиген, ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С103 | anti- НСV суммарн.,ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
И101 | Антитела к цитомегаловирусу IgG(anti-Cуtomegalovirus IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И109 | Антитела к хламидии трахоматис IgG(anti-Chlamydia trachomatis IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И111 | Антитела к хламидии трахоматис IgA(anti-Chlamydia trachomatis IgA) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И103 | Антитела к вирусу герпеса 1 типа IgG(anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И103-2 | Антитела к вирусу герпеса 2 типа IgG(anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
С112 | Антитела суммарные к возбудителю сифилиса(anti- Treponema Pallidum -суммарные (ИФА) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
ДП33 | СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ | | | 1200 |
С104 | Определение антител к ВИЧ (anti-HIV ½) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С102 | HBs-антиген, ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С103 | anti- НСV суммарн.,ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С112 | Антитела суммарные к возбудителю сифилиса(anti- Treponema Pallidum -суммарные (ИФА) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
ДП34 | СКРИНИНГ TORCH-ИНФЕКЦИЙ | | | 3200 |
И107 | Антитела к токсоплазме IgG(anti- Тoxoplasma gondii IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И108 | Антитела к токсоплазме IgM(anti-Тoxoplasma gondii IgM) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И105 | Антитела к вирусу краснухи IgG(anti- Rubella IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И106 | Антитела к вирусу краснухи IgM( anti-Rubella IgM) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И101 | Антитела к цитомегаловирусу IgG(anti-Cуtomegalovirus IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И102 | Антитела к цитомегаловирусу IgM(anti- Cуtomegalovirus IgM) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И104 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM(anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И103 | Антитела к вирусу герпеса 1 типа IgG(anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
И103-2 | Антитела к вирусу герпеса 2 типа IgG(anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | кровь(сыворотка) | 2-3 | |
ДП35 | ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ | | | 4600 |
К1 | Общий анализ крови (18 параметров) + лейкоцитарная формула + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | |
К 132 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | |
С106,107 | Определение группы крови и резус-фактора | кровь с ЭДТА | 1 | |
К2 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | моча | 1 | |
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б136,Б137 | Калий/Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
З103,3104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО) | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
З101,З102 | АЧТВ (АЧТВ+АФ ПВК) | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
С104 | Определение антител к ВИЧ (anti-HIV ½) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С102 | HBs-антиген, ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С103 | anti- НСV суммарн.,ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С112 | Антитела суммарные к возбудителю сифилиса(anti- Treponema Pallidum -суммарные (ИФА) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
ДП36 | КОМПЛЕКСНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | | | 4900 |
К1 | Общий анализ крови (18 параметров) + лейкоцитарная формула + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | |
К 132 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | |
К2 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | моча | 1 | |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | до 5 | |
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б136,Б137 | Калий/Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | |
И120 | Антитела к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pilory IgG) | кровь(сыворотка) | 1 | |
С104 | Определение антител к ВИЧ (anti-HIV ½) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С102 | HBs-антиген, ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С103 | anti- НСV суммарн.,ИФА | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
С112 | Антитела суммарные к возбудителю сифилиса(anti- Treponema Pallidum -суммарные (ИФА) | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
Г6 | (СТЕРОИДНЫЙ ПРОФИЛЬ) КОМПЛЕКС ГОРМОН | | | 5850 |
| Кортизон | кровь(сыворотка) | | |
| 21-дезоксикортизол | кровь(сыворотка) | | |
| Дезоксикортикостерон | кровь(сыворотка) | | |
| Кортикостерон | кровь(сыворотка) | | |
| Андростендион | кровь(сыворотка) | | |
| Кортизол (свободный) | кровь(сыворотка) | | |
| Дегидроэпиандростерон | кровь(сыворотка) | | |
| Прогестерон | кровь(сыворотка) | | |
| 17-ОН-прогестерон | кровь(сыворотка) | | |
| Тестостерон | кровь(сыворотка) | | |
xn----dtbedbb8blljicllv6ag.xn--p1acf
О клинике | Медицинский центр "Тропикана" в г.Серпухов
Медицинский центр «Тропикана» в Серпухове
Центр красоты и здоровья «Тропикана» — многофункциональный медицинский центр, который специализируется на антивозрастной медицине. Мы используем инновационное оборудование, передовые методики и препараты, которые способны сохранить ваши здоровье и красоту на долгие годы.
Чем мы можем вам помочь
Вы стали замечать повышенную раздражительность, усталость ( даже с утра), перепады настроения? Не видите эффект от использования дорогой косметики и посещения косметолога в салоне красоты? Придерживаетесь диеты, но продолжаете набирать вес?
Заметили у себя неприятные симптомы и хотите пройти курс лечения - Приходите к нам — врачи Медицинского центра «Тропикана» в Серпухове помогут вам избавиться от проблем со здоровьем. У нас вы сдадите анализы, пройдете комплексную диагностику и лечение под контролем врачей, курс эффективных процедур для лица и тела.
