Медицинский центр Аксион. Аксион мед
Обзор для Гинеколог | Axion Med
| Забор материала из цервикального канала и уретры для посева | 170
| Забор материала из цервикального канала и уретры для анализа методом ПЦР (без стоимости самого анализа) | 170
| Получение влагалищного мазка для бактериоскопии и онкоцитологии | 150
| Лечебная тампонада влагалища | 250
| Удаление ВМС на приеме | 550
| Ведение ВМС в операционной | 1200
| Удаление ВМС в операционной | 1500
| Гинекологический массаж | 550
| Биопсия шейки матки 1 участка с учетом морфологического исследования | 2050
| Биопсия шейки матки 2-х участков с учетом морфологического исследования | 2300
| Биопсия шейки матки 3-х участков с учетом морфологического исследования | 2500
| Получение аспирата из полости матки (пайпель — метод) с гистологическим исследованием | 2300
| Выскабливание цервикального канала с гистологическим исследованием | 2050
| Местное лечение | 270
| Кольпоскопия | 650
| Медикаментозный аборт | 7000
| Гистероскопия диагностическая (без мед.сна) | 10000
| Парацервикальная блокада | 400
| Медикаментозный сон при гистероскопии | 3500
| Эндометрэктомия (выскабливание полости матки) | 2800
| Удаление полипа полости матки | 2800
| Биопсия тканей матки с учетом морфологического исследования | 3000
| Бужирование цервикального канала | 750
| Удаление (фульгурация) кондилом промежности – одномоментная | 1300
| Электроконизация шейки матки | 2400
| Диатермокоагуляция шейки матки | 1200
| Эхогистеросальпингоскопия (ЭхоГСС) | 2000
| Радиоволновая биопсия с аппаратом Сургитрон | 3400
| Электроконизация шейки матки на аппарате Сургитрон | 5500
| Гистероскопия (комплекс: гистероскопия + мед. сон + эндометрэктомия (диагностическое выскабливание или удаление полипа или рассечение спаек) + биопсия с морфологическим исследованием + повторная консультация) | 13500
www.medaxion.ru
Обзор для Хирургия | Axion Med
| Рентгенография черепа в 1-й проекции (турецкое седло) | 250
| Рентгенография всего черепа, в 2 или более проекциях | 350
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 350
| Рентгенография шейного отдела позвоночника при максимальном сгибании и разгибании | 350
| Рентгенография грудного или поясничного отделов позвоночника в 2-х проекциях | 400
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 350
| Рентгенография крестца и копчика | 350
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника при максимальном сгибании и разгибании | 400
| Рентгенография ключицы | 200
| Рентгенография ребра (ер) | 250
| Рентгенография грудины | 350
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 300
| Рентгенография кисти рук (2 проекции) | 250
| Рентгенография пальцев руки (2 проекции) | 150
| Рентгенография всего таза обзорная | 250
| Рентгенография бедренной кости | 300
| Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 350
| Рентгенография пяточной кости | 200
| Рентгенография стопы (2 проекции) | 250
| Рентгенография пальцев ноги (2 проекции) | 250
| Рентгенография крупных суставов в 1 проекции | 250
| Рентгенография крупных суставов в 2 проекциях | 300
| Рентгенография придаточных пазух носа | 250
| Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 350
| Рентгенография грудной клетки в прямой проекции | 250
| Флюорография легких (2 проекции) | 200
| Рентгенография верхушек легких | 200
| Маммография (1 железа, 2 проекция) | 350
| Маммография (2 железы, 2 проекция) | 700
| Обзорная урография (R-гр. почек) брюшной полости | 300
www.medaxion.ru
Обзор для Консультации специалистов | Axion Med
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с экспертизой ВН | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому или в офисе (в пределах г.Ижевска) | 2000
| Прием (осмотр, консультация) врача на дому или в офисе (в пределах г.Ижевска) с экспертизой ВН | 2150
| Прием (осмотр, консультация) врача на дому или в офисе (за пределами г.Ижевска) | 3200
| Прием (осмотр, консультация) врача на дому или в офисе (за пределами г. Ижевска) с экспертизой ВН | 3400
| Консультация врача-специалиста в выходной и праздничный день на дому | 3500
| Выезд медицинской сестры на дом или в офис (в пределах г.Ижевска) | 700
| Выезд медицинской сестры на дом или в офис (за пределами г.Ижевска) | 1300
| Выезд медицинской сестры на дом или в офис в выходной или праздничный день | 1300
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный при сомнографии и СИПАП-терапии | 700
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500
| Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 500
| Прием врача-анестезиолога первичный | 500
| Прием врача-анестезиолога повторный | 500
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 550
| Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-андролога, первичный | 800
| Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-андролога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 800
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога, первичный (КМН) | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога, повторный (КМН) | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН) | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН) | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога, первичный (КМН) | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога, повторный (КМН) | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача – профпатолога, первичный | 600
| Прием (осмотр, консультация) врача – профпатолога, повторный | 450
| Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация врача гинеколога) без осмотра, доврачебный прием | 500
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 1050
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный | 650
| Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК и спортивной медицины первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК и спортивной медицины повторный | 550
| Прием врача-специалиста | 300
| Консультация врача-специалиста с оформлением санаторно-курортной карты | 850
| Прием (осмотр, консультация) врача -онколога, первичный | 900
| Прием (осмотр, консультация) врача -онколога, повторный | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога- маммолога, первичный | 900
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога- маммолога, повторный | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 550
| Экспертиза ВН (по показаниям) | 250
| Прием (осмотр, консультация) ортопеда-травматолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) ортопеда-травматолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача диетолога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача озонотерапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача озонотерапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 550
www.medaxion.ru
Консультации специалистов | Axion Med
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с экспертизой ВН | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому или в офисе (в пределах г.Ижевска) | 2000
| Прием (осмотр, консультация) врача на дому или в офисе (в пределах г.Ижевска) с экспертизой ВН | 2150
| Прием (осмотр, консультация) врача на дому или в офисе (за пределами г.Ижевска) | 3200
| Прием (осмотр, консультация) врача на дому или в офисе (за пределами г. Ижевска) с экспертизой ВН | 3400
| Консультация врача-специалиста в выходной и праздничный день на дому | 3500
| Выезд медицинской сестры на дом или в офис (в пределах г.Ижевска) | 700
| Выезд медицинской сестры на дом или в офис (за пределами г.Ижевска) | 1300
| Выезд медицинской сестры на дом или в офис в выходной или праздничный день | 1300
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный при сомнографии и СИПАП-терапии | 700
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500
| Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 500
| Прием врача-анестезиолога первичный | 500
| Прием врача-анестезиолога повторный | 500
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 550
| Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-андролога, первичный | 800
| Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-андролога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 800
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога, первичный (КМН) | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога, повторный (КМН) | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН) | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН) | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога, первичный (КМН) | 950
| Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога, повторный (КМН) | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача – профпатолога, первичный | 600
| Прием (осмотр, консультация) врача – профпатолога, повторный | 450
| Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация врача гинеколога) без осмотра, доврачебный прием | 500
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 1050
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный | 650
| Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога, повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК и спортивной медицины первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК и спортивной медицины повторный | 550
| Прием врача-специалиста | 300
| Консультация врача-специалиста с оформлением санаторно-курортной карты | 850
| Прием (осмотр, консультация) врача -онколога, первичный | 900
| Прием (осмотр, консультация) врача -онколога, повторный | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога- маммолога, первичный | 900
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога- маммолога, повторный | 700
| Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 550
| Экспертиза ВН (по показаниям) | 250
| Прием (осмотр, консультация) ортопеда-травматолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) ортопеда-травматолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача диетолога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога, первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача озонотерапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача озонотерапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта повторный | 550
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 750
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 550
www.medaxion.ru
отзывы, цены на платные услуги, онлайн-запись на прием
| Гастроскопия | 1900 руб |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 руб |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1100 руб |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1750 руб |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 руб |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1100 руб |
| Рентген (рентгенография) костей таза | 250 руб |
| Рентген (рентгенография) легких | 250 руб |
| Рентген (рентгенография) молочных желез (маммография) | 700 руб |
| Рентген (рентгенография) мочевыделительной системы (урография обзорная) | 300 руб |
| Рентген (рентгенография) органов грудной клетки | 350 руб |
| Рентген (рентгенография) придаточных пазух носа | 250 руб |
| Рентген (рентгенография) ребер | 250 руб |
| Рентген (рентгенография) стопы или кисти | 250 руб |
| Рентген (рентгенография) суставов | 300 руб |
| Рентген (рентгенография) турецкого седла | 250 руб |
| Рентген (рентгенография) черепа | 350 руб |
| Рентген (рентгенография) шейного отдела позвоночника | 350 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1100 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 510 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 1100 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 750 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 270 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 710 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 400 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 750 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 700 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 550 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 920 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 700 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 650 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 270 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 440 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 520 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 750 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 370 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 600 руб |
| Флюорография грудной клетки | 200 руб |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 850 руб |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 800 руб |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 1400 руб |
| Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 400 руб |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 350 руб |
| Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 700 руб |
| Эндоскопические методы исследования Гистероскопия | 13500 руб |
| Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 2700 руб |
| Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия | 650 руб |
| Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия | 810 руб |
| Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 1900 руб |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 910 руб |
bezboleznej.ru
Обзор для Эндоскопия | Axion Med
| Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (интрагастральное рН-картирование) | 1000
| Исследование материала желудка на наличие геликобактера (тест-исследование на хеликобактер пилори) | 850
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия (без компьютерной обработки изображения) | 1900
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия (с компьютерной обработкой изображения) | 1900
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии (забор материала) | 1500
| Эндоскопическая блокада малой кривизны желудка | 5700
| Эндоскопическая электрокоагуляция (в зависимости от сложности и объема): | 0
| Эндоскопическая электрокоагуляция (1 категория сложн.) | 5200
| Эндоскопическая электрокоагуляция (2 категория сложн.) | 4700
| Эндоскопическая электрокоагуляция (3 категория сложн.) | 3200
| Эндоскопическая полипэктомия (в зависимости от сложности и объема): | 0
| Эндоскопическая полипэктомия (1 категория сложности) | 5700
| Эндоскопическая полипэктомия (2 категория сложности) | 4700
| Эндоскопическая полипэктомия (3 категория сложности) | 3200
| Тест на лактазную недостаточность | 1700
| Ректороманоскопия | 810
| ВКС (толстокишечная видеоэндоскопия (фиброколоноскопия)) | 2700
| Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (забор материала) | 1500
| Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (забор материала) | 1500
| Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью эндоскопии (забор материала) | 1500
| Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии (забор материала) | 1500
| Дуоденальное зондирование с анализом содержимого (5-фракционное зондирование) | 4000
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВГС) с анестезиологическим пособием (медикаментозный сон) | 6300
| ВКС (толстокишечная видеоэндоскопия (фиброколоноскопия)) с анестезиологическим пособием (медикаментозный сон) | 7300
| Эндоскопическая установка внутрижелудочного баллона с динамическим наблюдением и удалением баллона | 60000
| Эндоскопическое удаление внутрижелудочного баллона | 15000
| Подслизистая резекция опухолевидных образований 3 категории сложности | 10000
| Подслизистая резекция опухолевидных образований 2 категории сложности | 15000
| Подслизистая резекция опухолевидных образований 1 категории сложности | 20000
| Клипирование | 4400
| Медикаментозный сон при эндоскопических процедурах | 4800
| Аргоноплазменная коагуляция | 6050
www.medaxion.ru
ОАО КОНЦЕРН «АКСИОН»
- Производитель
- ОАО КОНЦЕРН «АКСИОН»
О компании "Медицинское Оборудование"
Компания "Медицинское Оборудование" работает на рынке России, стран СНГ и
Балтии c 1999 года, занимается комплексным оснащением медицинских
учреждений, предлагает полный спектр медицинского оборудования ведущих
фирм мира.
Развиваться на активном и быстрорастущем рынке медтехники нам
позволила универсальная система работы с клиентами. Как правило,
компании по продаже медицинского оборудования делятся на две категории:
первые занимаются розничными продажами недорогостоящего оборудования и
расходных материалов, вторые - комплексным оснащением медицинских
учреждений и крупными тендерными проектами. Мы сочетаем в своей работе и
то, и другое.
Основной принцип нашей работы - это построение и поддержание
длительных отношений с клиентами. Если покупатель обращается к нам
однажды, мы стараемся вести его на протяжении всей его деятельности:
предлагаем оборудование для различных областей медицины, гарантийное и
сервисное обслуживание, предложение новых модификаций техники,
информация о международном рынке медицинского оборудования, различные
финансовые схемы приобретения аппаратов и многое другое. Все это
строится на доверительных отношениях с клиентами, пожелания которых для
нас важнее, чем увеличение объемов продаж.
Мы стараемся внимательно относиться к любому покупателю. Возможны
исполнение индивидуальных заказов и предоставление дополнительных услуг,
не входящих в стандартный прайс-лист . Индивидуальная система скидок
для наших партнеров означает, что компания поможет покупателям решить ее
самые насущные проблемы. Для постоянных клиентов разработана система
скидок и льгот, предлагаются особые индивидуальные условия работы.
Связаться с нашими специалистами можно по телефонам в Москве (495) 774-78-14 факс.(495)371-30-62 или по электронной почте :
[email protected] Рекомендуемые
Хит продаж
А-скан биометр AL-100 Tomey, предназначен для проведения биометрических исследований.. Результаты би..
Формирование БИФАЗНОГО импульса воздействия!
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 АКСИОН может использо..
Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной ..
Одно/двухканальный электрокардиограф Cardisuny C-110, Fukuda M-E - 1'850$
Простой и надежный кард..
Электрокардиограф Fukuda FX-7102 - 1'509$
Электрокардиограф Fukuda FX-7102 3-канальный с регистра..
Есть в наличии
Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных ОФТН-03 «Аксион» обеспечивает:
-..
Есть в наличии
Формирование БИФАЗНОГО импульса воздействия!
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 АКСИОН может использо..
Есть в наличии
Формирование БИФАЗНОГО импульса воздействия!
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион» является про..
Есть в наличии
Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных ОФТН-420/470-02 обеспечивает:
- ..
Есть в наличии
Оптимален для использования в автомобилях скорой медицинской помощи!
Ударопрочный корпус
Рас..
Есть в наличии
Высокопрофессиональный электрокардиограф
Полная диагностика сердечно-сосудистой системы человека ..
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
med.pinox.ru